Index of /4/ficheros/mapas/Africa 1-500.000 rusos
Name Last modified Size Description
Parent Directory 06-May-2007 10:57 -
ABIDJAN___________06..> 22-Dec-2005 08:36 4k
ABONG MBANG_______04..> 22-Dec-2005 08:42 4k
ABU DOM___________18..> 22-Dec-2005 08:47 4k
ABU TABARA________18..> 22-Dec-2005 08:52 4k
ACCRA_____________06..> 22-Dec-2005 08:58 4k
ADDIS ABEBA_______10..> 22-Dec-2005 09:06 4k
ADRAR BOUS________22..> 22-Dec-2005 09:07 4k
ADRAR_____________28..> 22-Dec-2005 09:09 4k
AGADEZ____________18..> 22-Dec-2005 09:10 4k
AGADIR____________32..> 22-Dec-2005 09:10 4k
AGOZA_____________20..> 22-Dec-2005 09:11 4k
AIJ MELAGI________24..> 22-Dec-2005 09:12 4k
AJDABIYA__________32..> 22-Dec-2005 09:13 4k
AJN ABD ALJ MALEK_26..> 22-Dec-2005 09:14 4k
AKSHUSHT__________20..> 22-Dec-2005 09:15 4k
AL ADAM___________32..> 22-Dec-2005 09:17 4k
AL AQABH__________30..> 22-Dec-2005 09:19 4k
AL BAYDA__________34..> 22-Dec-2005 09:19 4k
AL KHOFRA_________26..> 22-Dec-2005 09:21 4k
AL NASSER CITY____24..> 22-Dec-2005 09:21 4k
ALEG______________18..> 22-Dec-2005 09:23 4k
ALEXANDRIA________32..> 22-Dec-2005 09:24 4k
ALGER_____________38..> 22-Dec-2005 09:25 4k
ALJ ABD___________26..> 22-Dec-2005 09:26 4k
ALJ KANAJIS_______26..> 22-Dec-2005 09:27 4k
ALJ KARET ALJ CHA_26..> 22-Dec-2005 09:28 4k
ALJ KULUT ALJ MUK-18..> 22-Dec-2005 09:30 4k
ALJ MAAZULJ_______28..> 22-Dec-2005 09:31 4k
ALJ MRAER_________22..> 22-Dec-2005 09:33 4k
AM TIMAN__________12..> 22-Dec-2005 09:34 4k
AM ZOER___________16..> 22-Dec-2005 09:36 4k
AMGAET____________30..> 22-Dec-2005 09:37 4k
AMGUID____________28..> 22-Dec-2005 09:38 4k
AMMAN_____________32..> 22-Dec-2005 09:40 4k
AN NATRUN_________20..> 22-Dec-2005 09:41 4k
ANSONGO___________16..> 22-Dec-2005 09:42 4k
ARAK______________26..> 22-Dec-2005 09:44 4k
ARAOUANE__________20..> 22-Dec-2005 09:45 4k
ARATANE___________20..> 22-Dec-2005 09:47 4k
ARRECIFE__________30..> 22-Dec-2005 09:47 4k
ARUSHA____________02..> 22-Dec-2005 09:49 3.2M
ARUSHA____________02..> 22-Dec-2005 09:49 4k
AS SARRA__________22..> 22-Dec-2005 09:50 4k
ASEB______________14..> 22-Dec-2005 09:51 4k
ASELA_____________08..> 22-Dec-2005 09:54 4k
ASMERA____________16..> 22-Dec-2005 09:56 4k
ASWAN_____________26..> 22-Dec-2005 09:57 4k
ASYUT_____________28..> 22-Dec-2005 09:58 4k
ATAR______________22..> 22-Dec-2005 10:00 4k
ATBARA____________18..> 22-Dec-2005 10:01 4k
ATI_______________14..> 22-Dec-2005 10:02 4k
AWEIL_____________10..> 22-Dec-2005 10:03 4k
AYN AL GAZAL______22..> 22-Dec-2005 10:04 4k
AYOUN EL ATROUS___18..> 22-Dec-2005 10:06 4k
BAARDHEERE________04..> 22-Dec-2005 10:06 4k
BAMAKO____________14..> 22-Dec-2005 10:08 4k
BAN WALID_________32..> 22-Dec-2005 10:09 4k
BANDUNDU__________02..> 22-Dec-2005 10:10 1.5M
BANDUNDU__________02..> 22-Dec-2005 10:10 4k
BANGASSOU_________06..> 22-Dec-2005 10:11 4k
BANGUI____________06..> 22-Dec-2005 10:13 4k
BANJUL____________14..> 22-Dec-2005 10:14 4k
BARDIYAH__________32..> 22-Dec-2005 10:15 4k
BATNA_____________36..> 22-Dec-2005 10:16 4k
BAUCHI____________12..> 22-Dec-2005 10:18 4k
BAWITI____________30..> 22-Dec-2005 10:19 4k
BECHAR____________32..> 22-Dec-2005 10:20 4k
BEIRUT____________34..> 22-Dec-2005 10:21 4k
BENIN.PNG 22-Dec-2005 10:21 200k
BENIN_png.map 22-Dec-2005 10:21 4k
BERBERA___________12..> 22-Dec-2005 10:22 4k
BERBER____________20..> 22-Dec-2005 10:24 4k
BEREEDA___________12..> 22-Dec-2005 10:24 4k
BERTOUA___________06..> 22-Dec-2005 10:26 4k
BEYLA_____________10..> 22-Dec-2005 10:28 4k
BILMA_____________20..> 22-Dec-2005 10:29 4k
BILTINE___________16..> 22-Dec-2005 10:30 4k
BINGAZI___________34..> 22-Dec-2005 10:31 4k
BIR AL DECHEB_____26..> 22-Dec-2005 10:32 4k
BIR MISAHA________24..> 22-Dec-2005 10:33 4k
BIR MOGREIN_______26..> 22-Dec-2005 10:34 4k
BIR OUNANE________22..> 22-Dec-2005 10:35 4k
BIR SHALATEIN_____24..> 22-Dec-2005 10:36 4k
BIRAO_____________12..> 22-Dec-2005 10:37 4k
BISCHARA__________24..> 22-Dec-2005 10:38 4k
BISKRA____________36..> 22-Dec-2005 10:40 4k
BISSAU____________12..> 22-Dec-2005 10:40 4k
BLIDA_____________38..> 22-Dec-2005 10:41 4k
BOBO DIOULASSO____12..> 22-Dec-2005 10:43 4k
BOLGATANGA________12..> 22-Dec-2005 10:44 4k
BOL_______________14..> 22-Dec-2005 10:45 4k
BONGOR____________12..> 22-Dec-2005 10:47 4k
BONTHE____________08..> 22-Dec-2005 10:47 4k
BOOSAASO__________12..> 22-Dec-2005 10:48 4k
BORDJ OMAR DRISS__30..> 22-Dec-2005 10:50 4k
BOSSNGOA__________08..> 22-Dec-2005 10:51 4k
BOUAKE____________08..> 22-Dec-2005 10:53 4k
BOUAR_____________06..> 22-Dec-2005 10:55 4k
BOUGOUNI__________12..> 22-Dec-2005 10:57 4k
BRIA______________08..> 22-Dec-2005 10:58 4k
BUCHANAN__________06..> 22-Dec-2005 10:59 4k
BURAM_____________12..> 22-Dec-2005 11:00 4k
BURCO_____________10..> 22-Dec-2005 11:01 4k
BUUR GAABO________00..> 22-Dec-2005 11:01 1012k
BUUR GAABO________00..> 22-Dec-2005 11:01 4k
CAIRO_____________32..> 22-Dec-2005 11:03 4k
CAMEROON.PNG 22-Dec-2005 11:03 656k
CAMEROON_png.map 22-Dec-2005 11:03 4k
CASABLANCA________34..> 22-Dec-2005 11:04 4k
CEELBUUR__________06..> 22-Dec-2005 11:06 4k
CHARAT____________18..> 22-Dec-2005 11:06 4k
CHEGGA____________26..> 22-Dec-2005 11:07 4k
CHENACHEN SOURCE__28..> 22-Dec-2005 11:09 4k
CHIRFA____________22..> 22-Dec-2005 11:10 4k
CONSTANTINE_______38..> 22-Dec-2005 11:11 4k
DACHARSON_________24..> 22-Dec-2005 11:12 4k
DAKARO____________16..> 22-Dec-2005 11:13 4k
DAKAR_____________16..> 22-Dec-2005 11:14 4k
DAKHLA____________24..> 22-Dec-2005 11:15 4k
DALOA_____________08..> 22-Dec-2005 11:16 4k
DANANE____________02..> 22-Dec-2005 11:17 4k
DEBRE MARKOS______12..> 22-Dec-2005 11:20 4k
DEIM ZUBEIR_______08..> 22-Dec-2005 11:21 4k
DERUDEB___________18..> 22-Dec-2005 11:23 4k
DESE______________12..> 22-Dec-2005 11:25 4k
DIRE DAWA_________10..> 22-Dec-2005 11:28 4k
DJAMBALA__________02..> 22-Dec-2005 11:30 4.4M
DJAMBALA__________02..> 22-Dec-2005 11:30 4k
DJANET____________26..> 22-Dec-2005 11:32 4k
DJIBOUTI__________12..> 22-Dec-2005 11:33 4k
DOUALA____________06..> 22-Dec-2005 11:35 4k
DOUENTZA__________16..> 22-Dec-2005 11:37 4k
DSHATUF ALJ BAR___26..> 22-Dec-2005 11:37 4k
Danane____________02..> 22-Dec-2005 11:17 633k
EBBI BU___________22..> 22-Dec-2005 11:39 4k
ED DAMAZIN________12..> 22-Dec-2005 11:40 4k
EDJELEH___________28..> 22-Dec-2005 11:41 4k
EL FASHER_________14..> 22-Dec-2005 11:43 4k
EL GENEINA________14..> 22-Dec-2005 11:44 4k
EL MENIAA_________32..> 22-Dec-2005 11:46 4k
EL MREITI_________24..> 22-Dec-2005 11:47 4k
EL OBEID__________14..> 22-Dec-2005 11:49 4k
EL WAK____________04..> 22-Dec-2005 11:49 4k
EN NAHUD__________14..> 22-Dec-2005 11:50 4k
ENTEBBE___________02..> 22-Dec-2005 11:52 4k
ENUGU_____________08..> 22-Dec-2005 11:54 4k
ER RACHIDIA_______32..> 22-Dec-2005 11:55 4k
FACHI_____________20..> 22-Dec-2005 11:57 4k
FADA______________18..> 22-Dec-2005 11:58 4k
FARAFRA___________28..> 22-Dec-2005 11:59 4k
FAYA______________18..> 22-Dec-2005 12:01 4k
FDERIK____________24..> 22-Dec-2005 12:02 4k
FES_______________36..> 22-Dec-2005 12:03 4k
FIGUIG____________34..> 22-Dec-2005 12:05 4k
FORT AGADEM_______18..> 22-Dec-2005 12:07 4k
FORT GARDEL_______26..> 22-Dec-2005 12:08 4k
FRANCEVILLE_______00..> 22-Dec-2005 12:10 3.6M
FRANCEVILLE_______00..> 22-Dec-2005 12:10 4k
FREETOWN__________10..> 22-Dec-2005 12:11 4k
GAALKACYO_________08..> 22-Dec-2005 12:12 4k
GABES_____________34..> 22-Dec-2005 12:13 4k
GABON.PNG 22-Dec-2005 12:13 327k
GABON_png.map 22-Dec-2005 12:13 4k
GALTAT ZEMMOUR____26..> 22-Dec-2005 12:14 4k
GAO_______________18..> 22-Dec-2005 12:16 4k
GARDAIA___________34..> 22-Dec-2005 12:17 4k
GAROOWE___________10..> 22-Dec-2005 12:17 4k
GAROUA____________10..> 22-Dec-2005 12:19 4k
GEBELJ FARUK______24..> 22-Dec-2005 12:20 4k
GEBELJ IS_________22..> 22-Dec-2005 12:21 4k
GHADAMES__________32..> 22-Dec-2005 12:22 4k
GIDOLE____________06..> 22-Dec-2005 12:24 4k
GONDER____________14..> 22-Dec-2005 12:27 4k
GULU______________04..> 22-Dec-2005 12:28 4k
GWAKE_____________20..> 22-Dec-2005 12:29 4k
H INIFEL__________30..> 22-Dec-2005 12:31 4k
HALAIB____________24..> 22-Dec-2005 12:31 4k
HARGEYSA__________10..> 22-Dec-2005 12:33 4k
HARPER____________06..> 22-Dec-2005 12:34 4k
HASSI MESSAOUD____32..> 22-Dec-2005 12:35 4k
HOBYO_____________06..> 22-Dec-2005 12:36 4k
HUN_______________30..> 22-Dec-2005 12:37 4k
I IN TECHERENE____22..> 22-Dec-2005 12:38 4k
IFEROUANE_________20..> 22-Dec-2005 12:40 4k
IFNI______________30..> 22-Dec-2005 12:41 4k
ILLIZI____________28..> 22-Dec-2005 12:43 4k
ILORIN____________10..> 22-Dec-2005 12:44 4k
IN AMENAS_________30..> 22-Dec-2005 12:45 4k
IN AZAOUA_________22..> 22-Dec-2005 12:46 4k
IN DAGUBER________24..> 23-Dec-2005 02:23 4k
IN EZZANE_________24..> 23-Dec-2005 02:25 4k
IN GUEZZAM________20..> 23-Dec-2005 02:26 4k
IN SALAH__________28..> 23-Dec-2005 02:27 4k
IRUMU_____________02..> 23-Dec-2005 02:28 4k
ISIOLO____________02..> 23-Dec-2005 02:29 4k
JALU______________30..> 23-Dec-2005 02:31 4k
JIMA______________08..> 23-Dec-2005 02:33 4k
JINJA_____________02..> 23-Dec-2005 02:35 4k
JIRRIIBAN_________08..> 23-Dec-2005 02:36 4k
JOS_______________10..> 23-Dec-2005 02:38 4k
JUBA______________06..> 23-Dec-2005 02:39 4k
KADUGLI___________12..> 23-Dec-2005 02:40 4k
KADUNA____________12..> 23-Dec-2005 02:42 4k
KAGA BANDORO______08..> 23-Dec-2005 02:44 4k
KANKAN____________12..> 23-Dec-2005 02:46 4k
KANO______________14..> 23-Dec-2005 02:48 4k
KARET-ALJ-CHANASC_26..> 23-Dec-2005 02:49 4k
KARIMA____________20..> 23-Dec-2005 02:50 4k
KAYES_____________16..> 23-Dec-2005 02:51 4k
KEBRI DEHAR_______08..> 23-Dec-2005 02:52 4k
KELLE_____________16..> 23-Dec-2005 02:53 4k
KERZAZ____________30..> 23-Dec-2005 02:54 4k
KETA______________06..> 23-Dec-2005 02:55 4k
KHARTOUM__________16..> 23-Dec-2005 02:56 4k
KIDAL_____________20..> 23-Dec-2005 02:58 4k
KIGALI____________00..> 23-Dec-2005 03:00 3.7M
KIGALI____________00..> 23-Dec-2005 03:00 4k
KINSHASA__________04..> 23-Dec-2005 03:02 3.9M
KINSHASA__________04..> 23-Dec-2005 03:02 4k
KISMAAYO__________00..> 23-Dec-2005 03:02 721k
KISMAAYO__________00..> 23-Dec-2005 03:02 4k
KISUMU____________00..> 23-Dec-2005 03:05 4.6M
KISUMU____________00..> 23-Dec-2005 03:05 4k
KITA______________14..> 23-Dec-2005 03:07 4k
KIVU______________00..> 23-Dec-2005 03:08 3.3M
KIVU______________00..> 23-Dec-2005 03:08 4k
KONTAGORA_________12..> 23-Dec-2005 03:10 4k
KORHOGO___________10..> 23-Dec-2005 03:12 4k
KUMASI____________08..> 23-Dec-2005 03:14 4k
KUTUM_____________16..> 23-Dec-2005 03:15 4k
LAAYOUNE__________28..> 23-Dec-2005 03:16 4k
LAGHOUAT__________34..> 23-Dec-2005 03:17 4k
LAGOS_____________08..> 23-Dec-2005 03:19 4k
LAMBARENE_________00..> 23-Dec-2005 03:21 3.7M
LAMBARENE_________00..> 23-Dec-2005 03:21 4k
LAMU______________02..> 23-Dec-2005 03:21 1.1M
LAMU______________02..> 23-Dec-2005 03:21 4k
LAUNI_____________22..> 23-Dec-2005 03:22 4k
LERE______________10..> 23-Dec-2005 03:24 4k
LIBREVILLE________02..> 23-Dec-2005 03:26 4k
LOKITAUNG_________06..> 23-Dec-2005 03:27 4k
LOME______________08..> 23-Dec-2005 03:29 4k
MACENTA___________10..> 23-Dec-2005 03:31 4k
MAIDUGURI_________12..> 23-Dec-2005 03:33 4k
MAJI______________08..> 23-Dec-2005 03:34 4k
MAKOKOU___________02..> 23-Dec-2005 03:35 4k
MALABO____________04..> 23-Dec-2005 03:36 4k
MALAKAL___________10..> 23-Dec-2005 03:37 4k
MAMOU_____________12..> 23-Dec-2005 03:39 4k
MAO_______________16..> 23-Dec-2005 03:40 4k
MARADAH___________30..> 23-Dec-2005 03:41 4k
MARKA_____________02..> 23-Dec-2005 03:42 4k
MARRAKECH_________32..> 23-Dec-2005 03:44 4k
MASCARA___________36..> 23-Dec-2005 03:46 4k
MASSAWA___________16..> 23-Dec-2005 03:48 4k
MATADI____________04..> 23-Dec-2005 03:50 4.3M
MATADI____________04..> 23-Dec-2005 03:50 4k
MATAM_____________16..> 23-Dec-2005 03:51 4k
MATASSI___________20..> 23-Dec-2005 03:52 4k
MBAIKI-O__________04..> 23-Dec-2005 03:52 4k
MBAIKI-W__________04..> 23-Dec-2005 03:54 4k
MBANDAKA__________02..> 23-Dec-2005 03:55 4k
MEKELE____________14..> 23-Dec-2005 03:57 4k
MEKNES____________34..> 23-Dec-2005 03:59 4k
MENGAR ALJ MERTSC_34..> 23-Dec-2005 03:59 4k
METU______________10..> 23-Dec-2005 04:01 4k
MISRATAH__________34..> 23-Dec-2005 04:01 4k
MITTELMEER________34..> 23-Dec-2005 04:01 4k
MITTELMEER________34..> 23-Dec-2005 04:01 4k
MOMBASA___________04..> 23-Dec-2005 04:02 1.1M
MOMBASA___________04..> 23-Dec-2005 04:02 4k
MONROVIA__________08..> 23-Dec-2005 04:04 4k
MOPTI_____________16..> 23-Dec-2005 04:05 4k
MORIS KORTBE______24..> 23-Dec-2005 04:06 4k
MOROTO____________04..> 23-Dec-2005 04:07 4k
MOUNDOU___________10..> 23-Dec-2005 04:08 4k
MUCHAMMAD QOL_____22..> 23-Dec-2005 04:09 4k
MUGDIISHO_________04..> 23-Dec-2005 04:11 4k
MURZUA____________26..> 23-Dec-2005 04:12 4k
MUT_______________26..> 23-Dec-2005 04:13 4k
NAIROBI___________00..> 23-Dec-2005 04:16 5.0M
NAIROBI___________00..> 23-Dec-2005 04:16 4k
NARA______________16..> 23-Dec-2005 04:17 4k
NATITINGOU________12..> 23-Dec-2005 04:19 4k
NDJAMENA__________14..> 23-Dec-2005 04:20 4k
NEGELE____________06..> 23-Dec-2005 04:21 4k
NEMA______________18..> 23-Dec-2005 04:24 4k
NGAOUNDERE________08..> 23-Dec-2005 04:26 4k
NGUIGMI___________16..> 23-Dec-2005 04:28 4k
NGURU_____________14..> 23-Dec-2005 04:29 4k
NIAMEY____________14..> 23-Dec-2005 04:30 4k
NOUADHIBOU________22..> 23-Dec-2005 04:31 4k
NOUAKSCHOTT_______20..> 23-Dec-2005 04:32 4k
OBO_______________06..> 23-Dec-2005 04:33 4k
ORAN______________36..> 23-Dec-2005 04:35 4k
OUADANE___________22..> 23-Dec-2005 04:36 4k
OUAGADOUGOU_______14..> 23-Dec-2005 04:38 4k
OUANDA DJALLE_____10..> 23-Dec-2005 04:39 4k
OUARGLA___________32..> 23-Dec-2005 04:40 4k
OUESSO____________02..> 23-Dec-2005 04:41 4k
OUNIANGA KEBIR____20..> 23-Dec-2005 04:42 4k
OWANDO____________00..> 23-Dec-2005 04:43 1.4M
OWANDO____________00..> 23-Dec-2005 04:43 4k
PANGANI___________04..> 23-Dec-2005 04:45 3.1M
PANGANI___________04..> 23-Dec-2005 04:45 4k
PARAKOU___________10..> 23-Dec-2005 04:46 4k
POINTE NOIRE______04..> 23-Dec-2005 04:47 617k
POINTE NOIRE______04..> 23-Dec-2005 04:47 4k
PORT GENTIL_______00..> 23-Dec-2005 04:47 572k
PORT GENTIL_______00..> 23-Dec-2005 04:47 4k
PORT HARCOURT_____06..> 23-Dec-2005 04:49 4k
PORT SAFAGA_______28..> 23-Dec-2005 04:50 4k
PORT SUDAN________20..> 23-Dec-2005 04:51 4k
RABAT_____________36..> 23-Dec-2005 04:51 4k
RAGA______________10..> 23-Dec-2005 04:53 4k
SABHA_____________28..> 23-Dec-2005 04:54 4k
SABINOSA__________28..> 23-Dec-2005 04:54 4k
SAFI______________34..> 23-Dec-2005 04:55 4k
SANTA CRUZ DE ____30..> 23-Dec-2005 04:57 4k
SAN_______________14..> 23-Dec-2005 04:56 4k
SAO TOME__________02..> 23-Dec-2005 04:57 4k
SARH______________10..> 23-Dec-2005 04:58 4k
SARIR_____________28..> 23-Dec-2005 04:59 4k
SELIMA OASIS______22..> 23-Dec-2005 05:01 4k
SENNAR____________14..> 23-Dec-2005 05:02 4k
SFAX______________36..> 23-Dec-2005 05:03 4k
SHINYANGA_________02..> 23-Dec-2005 05:05 2.9M
SHINYANGA_________02..> 23-Dec-2005 05:05 4k
SILJTU____________18..> 23-Dec-2005 05:06 4k
SIRTE_____________32..> 23-Dec-2005 05:07 4k
SIWA______________30..> 23-Dec-2005 05:08 4k
SMARA_____________28..> 23-Dec-2005 05:10 4k
SODIRI____________16..> 23-Dec-2005 05:10 4k
SOKOTO____________14..> 23-Dec-2005 05:12 4k
SOUTH HORR________04..> 23-Dec-2005 05:13 4k
ST LOUIS__________18..> 23-Dec-2005 05:13 4k
SUDAN.PNG 23-Dec-2005 05:14 682k
SUDAN_png.map 23-Dec-2005 05:14 4k
SUEZ______________30..> 23-Dec-2005 05:15 4k
TABELBALA_________30..> 23-Dec-2005 05:16 4k
TAFRAOUTE_________30..> 23-Dec-2005 05:18 4k
TAHOUA____________16..> 23-Dec-2005 05:19 4k
TALODI____________12..> 23-Dec-2005 05:20 4k
TAMALE____________10..> 23-Dec-2005 05:21 4k
TAMANGHASSET______24..> 23-Dec-2005 05:23 4k
TAMBACOUNDA_______14..> 23-Dec-2005 05:24 4k
TAOUDENNI_________24..> 23-Dec-2005 05:26 4k
TASCHARAN_________18..> 23-Dec-2005 05:27 4k
TASSARA___________18..> 23-Dec-2005 05:29 4k
TAZROUK___________24..> 23-Dec-2005 05:30 4k
TCHIBANGA_________02..> 23-Dec-2005 05:31 2.2M
TCHIBANGA_________02..> 23-Dec-2005 05:31 4k
TELJDE____________28..> 23-Dec-2005 05:31 4k
TERMIT____________18..> 23-Dec-2005 05:33 4k
TESSALIT__________22..> 23-Dec-2005 05:34 4k
TIDJIKJA__________20..> 23-Dec-2005 05:36 4k
TIMIMOUN__________30..> 23-Dec-2005 05:37 4k
TIN KAR __________20..> 23-Dec-2005 05:38 4k
TINDOUF___________28..> 23-Dec-2005 05:39 4k
TMEL BU CHASCHISC_28..> 23-Dec-2005 05:40 4k
TOMBOUCTOU________18..> 23-Dec-2005 05:41 4k
TOUGGOURT_________34..> 23-Dec-2005 05:43 4k
TOURINE___________24..> 23-Dec-2005 05:44 4k
TRIPOLI___________34..> 23-Dec-2005 05:45 4k
TUMMO_____________24..> 23-Dec-2005 05:46 4k
TUNIS_____________38..> 23-Dec-2005 05:47 4k
WAD MEDANI________16..> 23-Dec-2005 05:48 4k
WADI HALFA________22..> 23-Dec-2005 05:49 4k
WAJIR_____________02..> 23-Dec-2005 05:49 4k
WALLEN____________26..> 23-Dec-2005 05:50 4k
WARRI_____________06..> 23-Dec-2005 05:51 4k
WAU ALJ KEBIR_____26..> 23-Dec-2005 05:52 4k
WAU_______________08..> 23-Dec-2005 05:52 4k
WUKARI____________08..> 23-Dec-2005 05:55 4k
XUDDUR____________06..> 23-Dec-2005 05:56 4k
YAMBIO____________06..> 23-Dec-2005 05:57 4k
YAOUNDE___________04..> 23-Dec-2005 05:59 4k
YIROL_____________08..> 23-Dec-2005 06:00 4k
ZOUAR_____________22..> 23-Dec-2005 06:01 4k
ZUWAYLAH__________28..> 23-Dec-2005 06:02 4k
abidjan___________06..> 22-Dec-2005 08:36 1.5M
abong mbang_______04..> 22-Dec-2005 08:42 2.2M
abu dom___________18..> 22-Dec-2005 08:46 1.5M
abu tabara________18..> 22-Dec-2005 08:52 1.8M
accra_____________06..> 22-Dec-2005 08:57 2.0M
addis abeba_______10..> 22-Dec-2005 09:06 5.6M
adrar bous________22..> 22-Dec-2005 09:07 2.1M
adrar_____________28..> 22-Dec-2005 09:09 2.7M
agadez____________18..> 22-Dec-2005 09:10 1.9M
agadir____________32..> 22-Dec-2005 09:10 1.3M
agoza_____________20..> 22-Dec-2005 09:11 1.7M
aij melagi________24..> 22-Dec-2005 09:12 1.5M
ajdabiya__________32..> 22-Dec-2005 09:13 1.2M
ajn abd alj malek_26..> 22-Dec-2005 09:14 2.3M
akshusht__________20..> 22-Dec-2005 09:15 2.4M
al adam___________32..> 22-Dec-2005 09:17 2.1M
al aqabh__________30..> 22-Dec-2005 09:19 3.7M
al bayda__________34..> 22-Dec-2005 09:19 1.2M
al khofra_________26..> 22-Dec-2005 09:21 2.4M
al nasser city____24..> 22-Dec-2005 09:21 1.7M
aleg______________18..> 22-Dec-2005 09:23 2.9M
alexandria________32..> 22-Dec-2005 09:24 1.9M
alger_____________38..> 22-Dec-2005 09:25 2.0M
alj abd___________26..> 22-Dec-2005 09:26 1.9M
alj kanajis_______26..> 22-Dec-2005 09:27 2.3M
alj karet alj cha_26..> 22-Dec-2005 09:28 2.1M
alj kulut alj muk-18..> 22-Dec-2005 09:30 2.7M
alj maazulj_______28..> 22-Dec-2005 09:31 2.3M
alj mraer_________22..> 22-Dec-2005 09:33 2.8M
am timan__________12..> 22-Dec-2005 09:34 2.9M
am zoer___________16..> 22-Dec-2005 09:36 3.2M
amgaet____________30..> 22-Dec-2005 09:37 1.9M
amguid____________28..> 22-Dec-2005 09:38 2.4M
amman_____________32..> 22-Dec-2005 09:40 2.8M
an natrun_________20..> 22-Dec-2005 09:41 2.3M
ansongo___________16..> 22-Dec-2005 09:42 2.4M
arak______________26..> 22-Dec-2005 09:44 3.5M
araouane__________20..> 22-Dec-2005 09:45 2.5M
aratane___________20..> 22-Dec-2005 09:47 3.0M
arrecife__________30..> 22-Dec-2005 09:47 744k
as sarra__________22..> 22-Dec-2005 09:50 1.7M
aseb______________14..> 22-Dec-2005 09:51 2.7M
asela_____________08..> 22-Dec-2005 09:54 4.3M
asmera____________16..> 22-Dec-2005 09:56 4.2M
aswan_____________26..> 22-Dec-2005 09:57 1.9M
asyut_____________28..> 22-Dec-2005 09:58 2.1M
atar______________22..> 22-Dec-2005 10:00 2.7M
atbara____________18..> 22-Dec-2005 10:01 1.8M
ati_______________14..> 22-Dec-2005 10:02 2.0M
aweil_____________10..> 22-Dec-2005 10:03 1.9M
ayn al gazal______22..> 22-Dec-2005 10:04 1.9M
ayoun el atrous___18..> 22-Dec-2005 10:06 3.5M
baardheere________04..> 22-Dec-2005 10:06 1.8M
bamako____________14..> 22-Dec-2005 10:08 3.2M
ban walid_________32..> 22-Dec-2005 10:09 2.6M
bangassou_________06..> 22-Dec-2005 10:11 1.4M
bangui____________06..> 22-Dec-2005 10:13 3.1M
banjul____________14..> 22-Dec-2005 10:14 1.8M
bardiyah__________32..> 22-Dec-2005 10:15 2.1M
batna_____________36..> 22-Dec-2005 10:16 2.9M
bauchi____________12..> 22-Dec-2005 10:18 3.6M
bawiti____________30..> 22-Dec-2005 10:19 1.5M
bechar____________32..> 22-Dec-2005 10:20 2.4M
beirut____________34..> 22-Dec-2005 10:21 1.8M
berber____________20..> 22-Dec-2005 10:24 2.3M
berbera___________12..> 22-Dec-2005 10:22 1.9M
bereeda___________12..> 22-Dec-2005 10:24 943k
bertoua___________06..> 22-Dec-2005 10:26 3.1M
beyla_____________10..> 22-Dec-2005 10:28 3.6M
bilma_____________20..> 22-Dec-2005 10:29 2.8M
biltine___________16..> 22-Dec-2005 10:30 2.3M
bingazi___________34..> 22-Dec-2005 10:31 736k
bir al decheb_____26..> 22-Dec-2005 10:32 1.5M
bir misaha________24..> 22-Dec-2005 10:33 1.7M
bir mogrein_______26..> 22-Dec-2005 10:34 2.1M
bir ounane________22..> 22-Dec-2005 10:35 2.4M
bir shalatein_____24..> 22-Dec-2005 10:36 2.5M
birao_____________12..> 22-Dec-2005 10:37 2.0M
bischara__________24..> 22-Dec-2005 10:38 1.5M
biskra____________36..> 22-Dec-2005 10:40 2.8M
bissau____________12..> 22-Dec-2005 10:40 1.1M
blida_____________38..> 22-Dec-2005 10:41 1.4M
bobo dioulasso____12..> 22-Dec-2005 10:43 3.1M
bol_______________14..> 22-Dec-2005 10:45 2.1M
bolgatanga________12..> 22-Dec-2005 10:44 2.4M
bongor____________12..> 22-Dec-2005 10:47 2.9M
bonthe____________08..> 22-Dec-2005 10:47 904k
boosaaso__________12..> 22-Dec-2005 10:48 2.0M
bordj omar driss__30..> 22-Dec-2005 10:50 2.5M
bossngoa__________08..> 22-Dec-2005 10:51 3.3M
bouake____________08..> 22-Dec-2005 10:53 2.9M
bouar_____________06..> 22-Dec-2005 10:55 3.6M
bougouni__________12..> 22-Dec-2005 10:57 3.8M
bria______________08..> 22-Dec-2005 10:58 2.8M
buchanan__________06..> 22-Dec-2005 10:59 794k
buram_____________12..> 22-Dec-2005 11:00 1.7M
burco_____________10..> 22-Dec-2005 11:01 2.0M
cairo_____________32..> 22-Dec-2005 11:03 2.4M
casablanca________34..> 22-Dec-2005 11:04 2.7M
ceelbuur__________06..> 22-Dec-2005 11:06 2.5M
charat____________18..> 22-Dec-2005 11:06 1.1M
chegga____________26..> 22-Dec-2005 11:07 2.1M
chenachen source__28..> 22-Dec-2005 11:09 2.2M
chirfa____________22..> 22-Dec-2005 11:10 2.0M
constantine_______38..> 22-Dec-2005 11:11 2.1M
dacharson_________24..> 22-Dec-2005 11:12 2.3M
dakar_____________16..> 22-Dec-2005 11:14 1.7M
dakaro____________16..> 22-Dec-2005 11:13 2.2M
dakhla____________24..> 22-Dec-2005 11:15 1.1M
daloa_____________08..> 22-Dec-2005 11:16 3.3M
debre markos______12..> 22-Dec-2005 11:19 5.2M
